Çeşme Chios Ferry Schedule

ÇEŞME

CHIOS

11.06.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
12.06.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
13.06.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
14.06.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
15.06.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
16.06.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
17.06.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
18.06.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
19.06.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
20.06.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
21.06.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
22.06.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:30 .
23.06.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
24.06.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
25.06.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
26.06.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
27.06.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
28.06.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
29.06.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
30.06.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
01.07.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
02.07.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
03.07.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
04.07.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
05.07.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
06.07.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
07.07.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
08.07.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
09.07.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
10.07.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
11.07.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
12.07.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
13.07.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
14.07.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
15.07.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
16.07.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 .
17.07.2026 - Friday
