Çeşme Chios Ferry Schedule

ÇEŞME

CHIOS

19.06.2026 - Friday
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 07:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
20.06.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
21.06.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
22.06.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:30 .
23.06.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
24.06.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
25.06.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
26.06.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
27.06.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
28.06.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
29.06.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
30.06.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
01.07.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
02.07.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
03.07.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
04.07.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
05.07.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
06.07.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
07.07.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
08.07.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
09.07.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
10.07.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
11.07.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
12.07.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
13.07.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
14.07.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
15.07.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
16.07.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
17.07.2026 - Friday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
18.07.2026 - Saturday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
19.07.2026 - Sunday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
20.07.2026 - Monday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 09:30 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
21.07.2026 - Tuesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
22.07.2026 - Wednesday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 09:20 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 10:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 17:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 17:30 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | ERTURK - 1 18:00 .
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | Erturk HIGH SPEED CRAFT 18:00 No Car
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | APOSTOLOS S. 18:30 No Car
23.07.2026 - Thursday
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | APOSTOLOS S. 08:00 No Car
CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ERTURK - 1 08:00 .
ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN | Erturk HIGH SPEED CRAFT 09:00 No Car
