Τιμές Εισιτηρίων Τσεσμέ Χίος
Μπορείτε να αναζητήσετε, να συγκρίνετε και να αγοράσετε στις καλύτερες τιμές.
| Τύπος επιβάτη | Ηλικιακό εύρος | Μονόδρομος | Αυθημερόν μετ' επιστροφής | Διαφορετική ημερήσια εκδρομή |
|---|---|---|---|---|
| Adult | 12 + | 40 € | 50 € | 50 € |
| Child | 6 -12 | 30 € | 35 € | 35 € |
| Infant | 0 -6 | 25 € | 25 € | 25 € |
03.11.2026 01:55
| Τύπος επιβάτη | Ηλικιακό εύρος | Μονόδρομος | Αυθημερόν μετ' επιστροφής | Διαφορετική ημερήσια εκδρομή |
|---|---|---|---|---|
| Adult | 12 + | 38 € | 50 € | 50 € |
| Child | 6 -12 | 25 € | 35 € | 35 € |
| Infant | 0 -6 | 15 € | 20 € | 20 € |
03.11.2026 01:55