Feribot | Gün | Kalkış Limanı | Kalkış Tarihi | Varış Limanı | Varış Tarihi | Süre | Yolcu Kalan Kota | Araç Kalan Kota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meander Express | Cuma | KUŞADASI - BUYUK LIMAN | 17.10.2025 09:00 | SAMOS - VATHI PORT | 17.10.2025 10:00 | 60 dk. | 0 | 0 |
Kuşadası Express | Cuma | KUŞADASI - BUYUK LIMAN | 17.10.2025 09:00 | SAMOS - VATHI PORT | 17.10.2025 10:00 | 60 dk. | 15 | 0 |
Meander Express | Cuma | SAMOS - VATHI PORT | 17.10.2025 17:00 | KUŞADASI - BUYUK LIMAN | 17.10.2025 18:00 | 60 dk. | 0 | 0 |
Kuşadası Express | Cuma | SAMOS - VATHI PORT | 17.10.2025 17:00 | KUŞADASI - BUYUK LIMAN | 17.10.2025 18:00 | 60 dk. | 15 | 0 |
Meander Express | Cumartesi | KUŞADASI - BUYUK LIMAN | 18.10.2025 09:00 | SAMOS - VATHI PORT | 18.10.2025 10:00 | 60 dk. | 0 | 0 |
Kuşadası Express | Cumartesi | KUŞADASI - BUYUK LIMAN | 18.10.2025 09:00 | SAMOS - VATHI PORT | 18.10.2025 10:00 | 60 dk. | 15 | 0 |
Meander Express | Cumartesi | SAMOS - VATHI PORT | 18.10.2025 17:00 | KUŞADASI - BUYUK LIMAN | 18.10.2025 18:00 | 60 dk. | 0 | 0 |
Kuşadası Express | Cumartesi | SAMOS - VATHI PORT | 18.10.2025 17:00 | KUŞADASI - BUYUK LIMAN | 18.10.2025 18:00 | 60 dk. | 15 | 0 |
Siz değerli ziyaretçilerimizin internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin en iyi şekilde geliştirilmesi için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımını ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikasını incelemenizi rica ederiz.