Feribot | Gün | Kalkış Limanı | Kalkış Tarihi | Varış Limanı | Varış Tarihi | Süre | Yolcu Kalan Kota | Araç Kalan Kota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTURK - 1 | Salı | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 08:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 08:40 | 40 dk. | 15 | 15 |
APOSTOLOS S. | Salı | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 08:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 08:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Salı | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 08:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 08:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
Erturk HIGH SPEED CRAFT | Salı | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 09:20 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 09:37 | 17 dk. | 0 | 0 |
ERTURK - 1 | Salı | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 09:20 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 10:00 | 40 dk. | 0 | 0 |
ERTURK - 1 | Salı | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 17:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 17:40 | 40 dk. | 0 | 0 |
Erturk HIGH SPEED CRAFT | Salı | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 18:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 18:17 | 17 dk. | 15 | 0 |
ERTURK - 1 | Salı | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 18:40 | 40 dk. | 0 | 0 |
APOSTOLOS S. | Salı | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 18:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Salı | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 18:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Salı | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 18:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Salı | ÇEŞME - ULUSOY | 21.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 21.10.2025 18:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
ERTURK - 1 | Çarşamba | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 08:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 08:40 | 40 dk. | 0 | 0 |
APOSTOLOS S. | Çarşamba | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 08:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 08:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Çarşamba | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 08:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 08:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
Erturk HIGH SPEED CRAFT | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 09:20 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 09:37 | 17 dk. | 15 | 0 |
ERTURK - 1 | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 09:20 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 10:00 | 40 dk. | 0 | 0 |
APOSTOLOS S. | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 09:20 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 09:50 | 30 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 09:20 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 09:55 | 35 dk. | 0 | 0 |
ERTURK - 1 | Çarşamba | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 17:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 17:40 | 40 dk. | 0 | 0 |
APOSTOLOS S. | Çarşamba | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 17:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 17:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Erturk HIGH SPEED CRAFT | Çarşamba | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 18:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 18:17 | 17 dk. | 15 | 0 |
ERTURK - 1 | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 18:40 | 40 dk. | 15 | 15 |
APOSTOLOS S. | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 18:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 18:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 18:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Çarşamba | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 18:00 | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 18:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
F/B SAN NICOLAS | Çarşamba | CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | 22.10.2025 18:00 | ÇEŞME - ULUSOY | 22.10.2025 18:35 | 35 dk. | 0 | 0 |
Siz değerli ziyaretçilerimizin internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin en iyi şekilde geliştirilmesi için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımını ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikasını incelemenizi rica ederiz.