Feribot | Gün | Kalkış Limanı | Kalkış Tarihi | Varış Limanı | Varış Tarihi | Süre | Yolcu Kalan Kota | Araç Kalan Kota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris | Pazar | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 17.08.2025 08:30 | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 09:00 | 30 dk. | 0 | 0 |
Gönül | Pazar | BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | 17.08.2025 08:30 | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 09:00 | 30 dk. | 15 | 0 |
Rodon | Pazar | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 09:00 | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 17.08.2025 09:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Erdem Karadeniz | Pazar | BODRUM - BODRUM KALE PORT | 17.08.2025 09:15 | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 10:00 | 45 dk. | 15 | 0 |
Gönül | Pazar | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 09:30 | BODRUM - BODRUM KALE PORT | 17.08.2025 10:15 | 45 dk. | 15 | 0 |
Iris | Pazar | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 11:00 | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 17.08.2025 11:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Iris | Pazar | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 17.08.2025 13:00 | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 13:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Iris | Pazar | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 14:30 | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 17.08.2025 15:00 | 30 dk. | 0 | 0 |
Iris | Pazar | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 17.08.2025 16:00 | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 16:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Gönül | Pazar | BODRUM - BODRUM KALE PORT | 17.08.2025 16:30 | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 17:15 | 45 dk. | 15 | 0 |
Erdem Karadeniz | Pazar | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 17:15 | BODRUM - BODRUM KALE PORT | 17.08.2025 18:00 | 45 dk. | 15 | 0 |
Rodon | Pazar | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 17.08.2025 17:15 | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 17:45 | 30 dk. | 0 | 0 |
Iris | Pazar | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 17:45 | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 17.08.2025 18:15 | 30 dk. | 0 | 0 |
Gönül | Pazar | KOS - KOS PORT | 17.08.2025 18:00 | BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | 17.08.2025 18:30 | 30 dk. | 15 | 0 |
Iris | Pazartesi | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 18.08.2025 08:30 | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 09:00 | 30 dk. | 0 | 0 |
Gönül | Pazartesi | BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | 18.08.2025 08:30 | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 09:00 | 30 dk. | 15 | 0 |
Rodon | Pazartesi | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 09:00 | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 18.08.2025 09:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Erdem Karadeniz | Pazartesi | BODRUM - BODRUM KALE PORT | 18.08.2025 09:15 | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 10:00 | 45 dk. | 15 | 0 |
Iris | Pazartesi | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 11:00 | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 18.08.2025 11:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Iris | Pazartesi | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 18.08.2025 13:00 | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 13:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Iris | Pazartesi | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 14:30 | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 18.08.2025 15:00 | 30 dk. | 0 | 0 |
Iris | Pazartesi | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 18.08.2025 16:00 | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 16:30 | 30 dk. | 0 | 0 |
Erdem Karadeniz | Pazartesi | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 17:15 | BODRUM - BODRUM KALE PORT | 18.08.2025 18:00 | 45 dk. | 15 | 0 |
Rodon | Pazartesi | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 18.08.2025 17:15 | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 17:45 | 30 dk. | 0 | 0 |
Iris | Pazartesi | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 17:45 | BODRUM - BODRUM CRUISE PORT | 18.08.2025 18:15 | 30 dk. | 0 | 0 |
Gönül | Pazartesi | KOS - KOS PORT | 18.08.2025 18:00 | BODRUM - TURGUTREİS DMARIN PORT | 18.08.2025 18:30 | 30 dk. | 15 | 0 |
Siz değerli ziyaretçilerimizin internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin en iyi şekilde geliştirilmesi için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımını ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikasını incelemenizi rica ederiz.